|
|
|
|
| Автомобильные приборы |
| Наименование | Розница | от 10 шт. | от 100 шт. |
| Программатор одометра ПО-4 | 2300 | 1700 | 1500 |
| Программатор одометра ПО-5 | 2700 | 2000 | 1800 |
| Комплект программаторов ПО-4 и ПО-5 | 4700 | 3700 | 3300 |
| Адаптер USB-ПО5 | 500 | 440 | 400 |
| Тестер диагностический ДТ-1 | 950 | 720 | 600 |
| Микросхема для восстановления комбинаций приборов МС-1 | 100 | 75 | 50 |
| Таксометр ТА-2 | 1300 | 1200 | 950 |
| Программатор таксометра ТА-2 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Таксометр ТА-2, версия 3 | 2500 | 1900 | 1600 |
| Кабель USB для конфигурирования таксометров и считывания фискальных счетчиков | 600 | 600 | 600 |
| Адаптер датчика скорости для ТА-2 | 330 | 280 | 250 |
| Контроллер стеклоподъёмников МАКС-2 | 500 | 400 | 330 |
| Регулятор обогрева сидений РОС | 145 | 115 | 95 |
| Регулятор обогрева стекла РОСт | 150 | 120 | 100 |
| Имитатор датчика скорости автомобилей ВАЗ | 400 | 250 | 200 |
| Трекер АПЭЛ Т-104 PRO | 8500 | 8100 | 7900 |
| Трекер АПЭЛ Т-104 | 6500 | 6200 | 6000 |
| Трекер АПЭЛ Т-105 | 4500 | 3700 | 3200 |
| Тестер РХХ | 1750 | 1500 | 1300 |
| Тестер форсунок ТФ-01 | 3200 | 2500 | 2000 |
| Промышленные приборы |
| Наименование | Розница | от 10 шт. | от 100 шт. |
| Счетчик продукции МИС | 3600 | 3000 | 2400 |
| Счетчик продукции МИС, исполнение 50х25 | 1200 | 1000 | 800 |
| Счетчик продукции МИС, исполнение УМУП | 7300 | 6000 | 4700 |
| Счетчик продукции УМУП | 7800 | 6500 | 5200 |
| Счетчик моточасов СМ-1 | 1200 | 1180 | 1160 |
| Модуль индикации МИ6 | 4200 | 3800 | 3000 |
| Модуль табло МТ4 | 5400 | 5300 | 5000 |
| Модуль табло МТ6 | 6000 | 5800 | 5500 |
| Интерфейсный блок ИБ-1 (COM) | 5600 | 5400 | 5000 |
| Интерфейсный блок ИБ-2 (USB) | 5600 | 5400 | 5000 |
| Таймер освещения ТО-2 | 2000 | 1500 | 1200 |
| Печь для оплавления паяльной пасты | 49000 | 48500 | 48000 |
| Программный комплекс учета продукции и контроля температуры APEL CC | 8000 | 7500 | 7000 |
| Бытовая электроника |
| Наименование | Розница | от 10 шт. | от 100 шт. |
| Регулятор освещения РОМКА | 190 | 150 | 120 |
| Регулятор температуры бытовой | 1900 | 1500 | 1200 |
Скачать прайс-лист
|
|